Многие знают, что буквально неделю назад мы писали о том, что создатели ОЗУ, компания Corsair хочет вернуть в строй линейку модуля памяти Dominator Platinum, наполнив её модулями с эффективной частотой вплоть до 3000 МГц. Первая выпущенная модель оперативки была показана на популярной выставке Computex, мы же его успели сфотографировать.
По словам разработчиков, для работы в режиме DDR3-3000 значение задержки-CAS необходимо установить на 12, прочие тайминги на сегодняшний день не известны.
Характеристика линейки Dominator Platinum
Объём
|
Частота
|
Тайминги
|
Напряжение
|
Количество в наборе
|
Цена в $
|
---|---|---|---|---|---|
64 Гбайт | 2133 МГц DDR | 9-11-11-31 | 1.5 В | 8 штук | — |
16 Гбайт | 2800 МГц DDR | 11-13-13-35 | 1.65 В | 4 штуки | — |
16 Гбайт | 2666 МГц DDR | 10-12-12-31 | 1.65 В | 4 штуки | $533 |
16 Гбайт | 2400 МГц DDR | 9-11-11-31 | 1.65 В | 4 штуки | $379 |
32 Гбайт | 2133 МГц DDR | 9-11-11-31 | 1.5 В | 4 штуки | — |
16 Гбайт | 1866 МГц DDR | 9-10-9-27 | 1.5 В | 4 штуки | $246 |
16 Гбайт | 1866 МГц DDR | 9-10-9-27 | 1.5 В | 2 штуки | $246 |
16 Гбайт | 1600 МГц DDR | 9-9-9-24 | 1.5 В | 2 штуки | $225 |
8 Гбайт | 2133 МГц DDR | 9-11-10-27 | 1.5 В | 2 штуки | $169 |
8 Гбайт | 1866 МГц DDR | 9-10-9-27 | 1.5 В | 2 штуки | $103 |
8 Гбайт | 1600 МГц DDR | 8-8-8-24 | 1.5 В | 2 штуки | $120 |
8 Гбайт | 1600 МГц DDR | 9-9-9-24 | 1.5 В | 2 штуки | $106 |
Разработчики также сообщили, что модули памяти DDR3-3000 будут выпущены позже.